conheça o grano
Suas refeições ficarão ainda melhor!
Conheça uma nova rotina com a melhor Granola Salgada do Brasil!
100 g | 12 g | %VD (*) | |
---|---|---|---|
Valor Energético (Kcal) | 483 | 53 | 3 |
Carboidratos (g) | 25 | 3 | 1 |
Açúcares totais (g) | 25 | 3 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 25 | 3 | 4 |
Gorduras Totais (g) | 33 | 4 | 7 |
Gorduras Saturadas (g) | 2,8 | 1 | 8 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | - |
Fibras Alimentares (g) | 8,3 | 1 | 5 |
Sódio (mg) | 975 | 117 | 5 |
*Porcentagem de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes: Soja texturizada, gérmen de trigo, linhaça marrom, gergelim branco, aveia, azeite de oliva extra virgem, sal do himalaia, aroma natural de alho |